Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
255 Star House,
Old Shoreham Road,
Hove,
East Sussex,
BN3 7ED
STAR PROPERTY INVESTMENT & MANAGEMENT LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
03 February 2015
68209 Other letting and operating of own or leased real estate - Other letting and operating of own or leased real estate
Available to 10 Dec 2024. Next accounts due by 31 Dec 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr Benjamin Arthur Lindsay Keith | Director |
56
53
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Interbay Funding Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Anthony Grant Bloom | OUTSTANDING | |||
| Hazeldine Capital Limited | SATISFIED | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Hampshire Trust Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | SATISFIED | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Hazeldine Capital Limited | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Ltd | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Interbay Funding, Ltd. | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Onesavings Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Onesavings Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| State Bank Of India (Uk) Limited | OUTSTANDING | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| One Savings Bank Trading As Kent Reliance | OUTSTANDING | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Hampshire Trust Bank PLC | SATISFIED | |||
| Hampshire Trust Bank PLC | SATISFIED | |||
| Hampshire Trust Bank PLC | SATISFIED | |||
| Hampshire Trust Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | SATISFIED | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Anthony Grant Bloom | SATISFIED | |||
| Shawbrook Bank Limited | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Shawbrook Bank Limited | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloysd Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING |
Create a free account to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £72,907.00 | £1,406,374.00 | £135,919.00 | £213,602.00 | £93,355.00 |
| Net Worth | £1,174,382.00 | £1,272,924.00 | £1,560,998.00 | £2,674,535.00 | £2,027,910.00 |
| Total Current Liabilities | £9,058,557.00 | £15,436,511.00 | £20,021,574.00 | £27,823,585.00 | £29,149,297.00 |
| Total Current Assets | £8,714,212.00 | £8,333,344.00 | £15,954,920.00 | £23,210,094.00 | £23,952,725.00 |